回收设备范围
| 设备类型 | 品牌偏好 | 底盘品牌 | 动力方式 |
| 混凝土车载泵 | 三一、中联 | 重汽、东风等 | 柴油 |
回收流程
| 阶段 | 工作内容 | 周期 |
| 信息提交 | 提交设备品牌、型号、年份、小时数、里程、照片 | 即时 |
| 远程初评 | 技术人员初步评估,给出参考价格区间 | 4小时内 |
| 上门检测 | 技术人员上门现场检测(泵送+底盘) | 预约后2个工作日内 |
| 精准报价 | 出具正式报价单 | 检测后24小时内 |
| 签约回收 | 签订回收合同 | 当日 |
| 付款拖运 | 支付款项,安排拖车 | 签约后2个工作日内 |
| 过户代办 | 协助办理过户手续 | 根据地区政策 |
评估标准
泵送系统评估
| 评估维度 | 评估内容 |
| 主油泵 | 原厂/维修史/性能 |
| 输送缸 | 磨损程度 |
| 眼镜板/切割环 | 磨损间隙 |
| 液压系统 | 有无漏油 |
底盘及行驶系统评估
| 评估维度 | 评估内容 |
| 底盘品牌 | 重汽、东风等保值率差异 |
| 发动机 | 运行状态、有无大修 |
| 变速箱 | 挂挡是否顺畅 |
| 行驶里程 | 核心折旧指标 |
| 排放标准 | 影响流通范围 |
| 轮胎成色 | 磨损程度 |
| 上牌情况 | 有牌/无牌/脱审 |
CN
EN

