回收设备范围
| 设备类型 | 品牌偏好 | 备注 |
| 混凝土拖泵 | 三一、中联 | 各型号均可 |
| 电动拖泵 | 三一、中联 | 电机驱动 |
| 柴油拖泵 | 三一、中联 | 柴油机驱动 |
回收流程
| 阶段 | 工作内容 | 周期 |
| 信息提交 | 提交设备品牌、型号、年份、小时数、照片 | 即时 |
| 远程初评 | 技术人员初步评估,给出参考价格区间 | 4小时内 |
| 上门检测 | 技术人员上门现场检测 | 预约后2个工作日内 |
| 精准报价 | 出具正式报价单 | 检测后24小时内 |
| 签约付款 | 签订合同,支付款项 | 当日-2个工作日 |
评估标准
| 评估维度 | 评估内容 |
| 品牌型号 | 三一、中联品牌保值率 |
| 出厂年份 | 基础价值判定 |
| 工作小时 | 核心折旧指标 |
| 泵送系统 | 主油泵、输送缸、S阀状态 |
| 液压系统 | 有无漏油 |
| 动力系统 | 电机/柴油机运行状态 |
CN
EN






